Nachfolgend finden Sie den aktuellen Produktionsplan vom 02. Oktober 2025. Ist das Feld hinter dem Modell leer dann kann es nicht mehr vorbestellt werden. „Availability“ bedeutet das das Modell noch nach Ihren Wünschen vorbestellt werden kann.
Classic Live Steam Locomotives | |||
Batch | Locomotive | Remaining Slots | Estimated Production Date |
K | SR&RL #24 | Nov-25 | |
L | Lilla | Nov-25 | |
M | A Class | Dec-25 | |
N | Russell | Dec-25 | |
O | Emily | Availability | Jan-26 |
P | A Class | Jan-26 | |
Q | Darj B | Availability | Feb-26 |
R | Taliesin | Feb-26 | |
S | Fowler | Availability | Mar-26 |
T | Katie | Availability | Mar-26 |
U | Harrogate | Apr-26 | |
V | Billy | Availability | Apr-26 |
W | Silver Lady | Availability | May-26 |
X | Lady Anne | Availability | May-26 |
Y | A Class | June-26 | |
Z | C Class | Availability | June-26 |
A | Linda | Availability | July-26 |
B | Taliesin | July-26 | |
C | Lilla | Availability | Aug-26 |
D | Russell | Availability | Aug-26 |
E | A Class | Availability | Sept-26 |
F | Garratt | Availability | Sept-26 |
G | New release | Oct-26 | |
H | New release | Oct-26 | |
I | Harrogate | Availability | Nov-26 |
J | SR&RL#24 | Availability | Nov-26 |
K | New Release | Dec-26 | |
L | New Release | Dec-26 | |
M | Taliesin | Availability | Jan-27 |
Diesel Outline and Live Steam Budget Locos | |||
Locomotive | Remaining Slots | Estimated Production Date | |
T | NDM-6 | Availability | Oct-25 |
U | Bulldog | Oct-25 | |
V | Millie | Nov-25 | |
W | Harlech Castle MK 2 | Nov-25 | |
X | Conway | Dec-25 | |
Y | Peggie | Dec-25 | |
Z | Peggie | Jan-26 | |
A | Millie | Availability | Jan-26 |
B | Peggie | Jan-26 | |
C | Hercules | Availability | Feb-26 |
D | Peggie | Feb-26 | |
E | Peggie | Mar-26 | |
F | Peggie | Mar-26 | |
G | Peggie | Apr-26 | |
H | Peggie | Apr-26 | |
I | Conway | Availability | May-26 |
J | Harlech | Availability | May-26 |
K | Peggie | Availability | June-26 |
L | Bertie/Sammie | Availability | June-26 |
M | Jennie | Availability | July-26 |
O | Bulldog | Availability | July-26 |
P | Harlech Castle Mk 1 | Availability | Aug-26 |
Q | Harlech Castle Mk2 | Availability | Sept-26 |
R | NDM-6 | Availability | Sept-26 |
Bitte beachten Sie das die Produktionstermine variieren können, als Orientierung gilt der aktuelle Produktionsplan. Nach unseren Erfahrungen werden die angegebenen Termine jedoch ziemlich genau eingehalten.